ヘルパー
ご利用者さまの生活に合わせた必要なサービスを定額でご利用できます。
定期巡回・随時対応型、訪問介護・看護《連携型》サービスの料金表
★基本報酬(1ヶ月ごとの定額料金です)
訪問介護を利用する場合 | ||
---|---|---|
要介護度 | 単位/1ヶ月 | 円/1ヶ月 |
要介護1 | 5,666単位 | 5,904円 |
要介護2 | 10,114単位 | 10,539円 |
要介護3 | 16,793単位 | 17,499円 |
要介護4 | 21,242単位 | 22,135円 |
要介護5 | 25,690単位 | 26,769円 |
訪問看護を利用する場合 | ||
---|---|---|
要介護度 | 単位/1ヶ月 | 円/1ヶ月 |
要介護1 | 2,935単位 | 3,059円 |
要介護2 | 2,935単位 | 3,059円 |
要介護3 | 2,935単位 | 3,059円 |
要介護4 | 2,935単位 | 3,059円 |
要介護5 | 3,735単位 | 3,892円 |
ケアマネージャー・医師にも情報提供します。
※訪問看護を利用する場合は、契約した事業所へ料金をお支払していただくことになります。
※安城市は地域区分が6級地の為、1ヶ月の利用単位数に10.42を乗じた数字が金額となります。
※上記利用料金は1割負担の例となります。
(以下、単位数のみ表記)
加算 | ・初期加算(サービス開始より30日間に限る) 30単位/日 ・総合マネジメント体制強化加算 1000単位/月 ・介護職員処遇改善加算 所定単位x13.7% ・サービス提供体制強化加算 640単位/月 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆訪問看護を利用する場合 |
|||||||||||
減算 | 通所介護・短期入所等を利用した場合の減算 ★通所介護
★短期入所等 日割り計算等で減算となりますので、別途ご相談ください。 |
Q1 | どのような時にこのサービスを利用すればいいですか? |
A | 退院後にご自宅で療養される医療ニーズが高い方や一人で生活されていて毎日少しの時間でもいいから誰かに訪問してほしいといったご希望をお持ちの方に適したサービスです。 |
Q2 | サービスを使いたい時は、誰に相談すればいいですか? |
A | 担当のケアマネージャー、訪問看護ステーション及び当事業所となります。 |
Q3 | どこの事業所のヘルパーや看護師さんが来てくれるの? |
A | ご自宅を訪問するのは、安城市の指定を受けた定期巡回・随時対応型訪問看護事業所またはその事業所と連携している訪問看護事業所の看護師です。 |
Q4 | 他の介護サービスと併用できますか? |
A | 介護保険を適用する訪問介護、訪問看護、夜間対応との併用はできません。 |
Q5 | 訪問回数の制限はありますか? |
A | 概ね1日3回~6回を目処としています。担当のケアマネージャーと連携しご利用者様の病状や介護の状況により訪問回数や時間等を決定します。 |
Q6 | 急にサービスを頼みたい場合でも利用可能ですか? |
A | 24時間いつでもつながるサービスです。お客様やご家族様からの連絡を受け、有資格者が訪問の必要性を判断いたします。訪問が必要と判断した場合、概ね30分以内にヘルパーがご自宅にうかがいます。もちろん夜間や休日も対応したします。 |
Q7 | サービス利用までに日数はどれくらいかかりますか? |
A | ケアマネージャーがプランニングして契約した当日から利用いただけます。 |
Q8 | 毎回同じ方に来てもらえますか? |
A | 基本的に数人のヘルパーが担当します。復数のヘルパーが担当することにより、継続的に安定したサービスが提供でき、お客様の緊急時にも対応可能と考えています。 |
事業所概要
お問い合わせ・ご相談は
24H看護・介護ステーション オレンジ
〒446-0011 愛知県安城市北山崎町大山9番地1
OSS株式会社
(有料老人ホームオレンジ内併設)
TEL.0566-71-3401
FAX.0566-71-3402